报告速递REPORTS EXPRESS
定期刊物PERIODICAL PUBLICATIONS
| 关于成都交通投资集团有限公司饶程接受纪律审查和监察调查的关注公告 | 2026-06-04 |
| 关于终止蓝帆医疗股份有限公司主体及相关债项信用评级的公告 | 2026-06-02 |
| 关于河南豫能控股股份有限公司收到河南证监局行政监管措施决定书的关注公告 | 2026-05-29 |
| 关于厦门港务控股集团有限公司总经理变动的关注公告 | 2026-05-29 |
| 关于延迟出具昆明市城建投资开发有限责任公司及其相关债项定期跟踪评级报告的公告 | 2026-05-29 |
| 项目名称 | 主体级别 | 展望 | 债项级别 | 更新时间 | 查看报告 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华能国际电力股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第二期)(品种一) | AAA | 稳定 | AAAsti | 2026-06-05 | 查看 |
| 中建国际投资集团有限公司2026年度第二期中期票据 | AAA | 稳定 | AAA | 2026-06-05 | 查看 |
| 华能国际电力股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第二期)(品种二) | AAA | 稳定 | AAAsti | 2026-06-05 | 查看 |
| 南非共和国2016年信用评级 | BBBi | 稳定 | - | 2026-06-05 | 查看 |
| 中信保诚人寿保险有限公司2026年无固定期限资本债券(第二期) | AAA | 稳定 | AA+ | 2026-06-05 | 查看 |
| 华润股份有限公司2024年度第七期中期票据(品种一) | AAA | 稳定 | AAA | 2026-06-04 | 查看 |
| 华润股份有限公司2024年度第一期中期票据 | AAA | 稳定 | AAA | 2026-06-04 | 查看 |
| 华润股份有限公司2025年度第六期中期票据(品种一) | AAA | 稳定 | AAA | 2026-06-04 | 查看 |
| 华润股份有限公司2025年度第二期中期票据(品种二) | AAA | 稳定 | AAA | 2026-06-04 | 查看 |
| 华润股份有限公司2023年度第一期中期票据 | AAA | 稳定 | AAA | 2026-06-04 | 查看 |

京公网安备 11010502039496号