报告速递REPORTS EXPRESS
定期刊物PERIODICAL PUBLICATIONS
| 关于终止南通星球石墨股份有限公司主体及相关债项信用评级的公告 | 2026-06-16 |
| 关于确认江西省人民政府相关专项债券信用等级的公告 | 2026-06-12 |
| 关于终止国都证券股份有限公司主体及相关债项信用评级的公告 | 2026-06-16 |
| 关于延迟出具邵阳市宝庆工业新城建设投资开发有限公司及相关债项定期跟踪评级报告的公告 | 2026-06-16 |
| 关于株洲市云龙发展投资控股集团有限公司子公司股权无偿划转的关注公告 | 2026-06-12 |
| 项目名称 | 主体级别 | 展望 | 债项级别 | 更新时间 | 查看报告 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华能国际电力股份有限公司2026年度第三期中期票据(能源保供特别债) | AAA | 稳定 | AAA | 2026-06-18 | 查看 |
| 洽洽食品股份有限公司2020年公开发行可转换公司债券信用评级 | AA | 稳定 | AA | 2026-06-18 | 查看 |
| 横琴人寿保险有限公司2026年资本补充债券(第一期) | AA | 稳定 | AAA | 2026-06-18 | 查看 |
| 厦门金圆投资集团有限公司2026年度第一期中期票据 | AAA | 稳定 | AAA | 2026-06-18 | 查看 |
| 浙江长兴创新投资集团有限公司主体长期信用评级报告 | AA+ | 稳定 | - | 2026-06-18 | 查看 |
| 2024年中国国检测试控股集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 | AA+ | 稳定 | AA+ | 2026-06-18 | 查看 |
| 华能天成融资租赁有限公司2026年度第四期绿色中期票据(碳中和债) | AAA | 稳定 | AAA | 2026-06-18 | 查看 |
| 兴业证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第三期) | AAA | 稳定 | A-1 | 2026-06-18 | 查看 |
| 安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司2020年可转换公司债券信用评级报告 | AA | 稳定 | AA | 2026-06-18 | 查看 |
| 国信证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第六期)(品种一) | AAA | 稳定 | AAA | 2026-06-17 | 查看 |

京公网安备 11010502039496号