报告速递REPORTS EXPRESS
定期刊物PERIODICAL PUBLICATIONS
| 关于《关于终止西安曲江文化金融控股(集团)有限公司主体及相关债项信用评级的公告》的更正说明 | 2026-06-29 |
| 关于终止西安曲江文化金融控股(集团)有限公司主体及相关债项信用评级的公告(更正) | 2026-06-26 |
| 关于终止阳江市城市投资集团有限公司主体及相关债项信用评级的公告 | 2026-06-29 |
| 关于终止天津渤海国有资产经营管理有限公司主体及相关债项信用评级的公告 | 2026-06-29 |
| 关于终止华润资产经营有限公司主体及相关债项信用评级的公告 | 2026-06-29 |
| 项目名称 | 主体级别 | 展望 | 债项级别 | 更新时间 | 查看报告 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年双良节能系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 | AA- | 稳定 | AA- | 2026-06-30 | 查看 |
| 2026年厦门市政府专项债券(十期) | - | - | AAA | 2026-06-30 | 查看 |
| 2021年隆基绿能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券 | AAA | 稳定 | AAA | 2026-06-30 | 查看 |
| 河北银行股份有限公司2026年无固定期限资本债券(第一期) | AAA | 稳定 | AA+ | 2026-06-30 | 查看 |
| 2026年厦门市收费公路项目专项债券(二期)-2026年厦门市政府专项债券(十一期) | - | - | AAA | 2026-06-30 | 查看 |
| 2026年厦门市政府专项债券(十四期) | - | - | AAA | 2026-06-30 | 查看 |
| 津联集团有限公司主体长期信用评级报告 | AAA | 稳定 | - | 2026-06-30 | 查看 |
| 2026年厦门市土地储备专项债券(二期)-2026年厦门市政府专项债券(九期) | - | - | AAA | 2026-06-30 | 查看 |
| 甘肃银行股份有限公司2026年二级资本债券 | AAA | 稳定 | AA+ | 2026-06-30 | 查看 |
| 2026年厦门市政府专项债券(十五期) | - | - | AAA | 2026-06-30 | 查看 |

京公网安备 11010502039496号