报告速递REPORTS EXPRESS
定期刊物PERIODICAL PUBLICATIONS
| 关于青海互助农村商业银行股份有限公司不行使“21 青海互助农商二级 01”赎回选择权的关注公告 | 2026-03-27 |
| 关于绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司资产无偿划转的关注公告 | 2026-03-30 |
| 关于漳州市交通发展集团有限公司董事、总经理变更的关注公告 | 2026-03-30 |
| 关于重庆永川高新技术产业投资发展集团有限公司拟无偿划转资产的关注公告 | 2026-03-30 |
| 关于终止上海新致软件股份有限公司主体及相关债项信用评级的公告 | 2026-03-27 |
| 项目名称 | 主体级别 | 展望 | 债项级别 | 更新时间 | 查看报告 |
|---|---|---|---|---|---|
| 烟台国丰投资控股集团有限公司2026年度第二期中期票据(品种二) | AAA | 稳定 | AAA | 2026-03-31 | 查看 |
| 烟台国丰投资控股集团有限公司2026年度第二期中期票据(品种一) | AAA | 稳定 | AAA | 2026-03-31 | 查看 |
| 河南投资集团有限公司2026年度第一期中期票据 | AAA | 稳定 | AAA | 2026-03-31 | 查看 |
| 招商信诺人寿保险有限公司2025年无固定期限资本债券(第一期) | AAA | 稳定 | AAA | 2026-03-30 | 查看 |
| 2026年上海市政府专项债券(九期) | - | - | AAA | 2026-03-30 | 查看 |
| 招商局仁和人寿保险股份有限公司2021年资本补充债券(第一期) | AAA | 稳定 | AA+ | 2026-03-30 | 查看 |
| 同方全球人寿保险有限公司2025年无固定期限资本债券 | AA+ | 稳定 | AA | 2026-03-30 | 查看 |
| 2026年上海市政府专项债券(四期) | - | - | AAA | 2026-03-30 | 查看 |
| 阳光人寿保险股份有限公司2023年资本补充债券 | AAA | 稳定 | AAA | 2026-03-30 | 查看 |
| 2026年上海市政府专项债券(六期) | - | - | AAA | 2026-03-30 | 查看 |

京公网安备 11010502039496号